선반형 파렛트 랙
                    TPRS                
                            
                        
                        제품 특징                    
                                        - 입고, 생산, 출고까지의 대량의 제품 보관 및 제품 이동에 최적합
 - 볼트 조립식으로 선반의 이동 및 추가가 용이
 - 효율적인 수납 및 정리로 생산성 안전성 증대
 - 대용량 적재물 적재 시 공간 활용 매우 우수
 - 단 높이 수정 가능 (50mm 간격으로 높이 조절 가능)
 
                        
                        제품 사양                    
                                        | 구 분 | 모 델 명 | 제품 규격 (WxDxH) (mm) | 단 수 | 단당 하중 (kg) | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			TPRS1525-1S | 1580x1000x2500 | 1 | 2000 | 
| TPRS1525-2S | 2 | |||
| TPRS1525-3S | 3 | |||
| TPRS1525-4S | 4 | |||
| TPRS1530-1S | 1580x1000x3000 | 1 | ||
| TPRS1530-2S | 2 | |||
| TPRS1530-3S | 3 | |||
| TPRS1530-4S | 4 | |||
| TPRS1532-1S | 1580x1000x3200 | 1 | ||
| TPRS1532-2S | 2 | |||
| TPRS1532-3S | 3 | |||
| TPRS1532-4S | 4 | |||
![]()  | 
			TPRS2825-1S | 2800x1000x2500 | 1 | 2000 | 
| TPRS2825-2S | 2 | |||
| TPRS2825-3S | 3 | |||
| TPRS2825-4S | 4 | |||
| TPRS2830-1S | 2800x1000x3000 | 1 | ||
| TPRS2830-2S | 2 | |||
| TPRS2830-3S | 3 | |||
| TPRS2830-4S | 4 | |||
| TPRS2832-1S | 2800x1000x3200 | 1 | ||
| TPRS2832-2S | 2 | |||
| TPRS2832-3S | 3 | |||
| TPRS2832-4S | 4 | |||
![]()  | 
			TPRS5525-1S | 5520x1000x2500 | 1 | 2000 | 
| TPRS5525-2S | 2 | |||
| TPRS5525-3S | 3 | |||
| TPRS5525-4S | 4 | |||
| TPRS5530-1S | 5520x1000x3000 | 1 | ||
| TPRS5530-2S | 2 | |||
| TPRS5530-3S | 3 | |||
| TPRS5530-4S | 4 | |||
| TPRS5532-1S | 5520x1000x3200 | 1 | ||
| TPRS5532-2S | 2 | |||
| TPRS5532-3S | 3 | |||
| TPRS5532-4S | 4 | 
                    
                            

