TWT-LPHPA
                    일반 작업대                
                            
                        
                        상판/서랍 종류                    
                                        | 상 판 | |||
|---|---|---|---|
| MW | STEEL (S1.6) | SUS | OF | 
|  |  |  |  | 
| - 합판(30T)에 Melamine 접합 - 내습, 내마모, 내충격 및 정전기 방지 우수 | - 합판(30T)에 Steel Plate(1.6T)를 커버링 | - 합판(30T)에 SUS Plate(1.5T)를 커버링 - 유류 등 액체 작업 시 부식 방지 | - 합판(30T)에 OIL Fence 구조의 SUS Plate(1.5T)를 커버링 - 모서리에 밸브를 달아 액체 배출 | 
| 서랍 | 모델명 | 규격 (WxDxH) (mm) | 서랍 | 모델명 | 규격 (WxDxH) (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1D | 495x475x160 |  | 2D | 495x475x260 | 
                        
                        제품 사양                    
                                        | 구 분 | 모 델 명 | 제품 규격 (WxDxH) (mm) | 상 판 | 허용 하중 (kg) | 
|---|---|---|---|---|
|  | TWT1890MW-LPHPA | 1800x900x1600 | MW (30T) | 1000 | 
| TWT1890S1.6-LPHPA | STEEL | |||
| TWT1890SUS-LPHPA | SUS | |||
|  | TWT1890MW-LP1DHPA | MW (30T) | ||
| TWT1890S1.6-LP1DHPA | STEEL | |||
| TWT1890SUS-LP1DHPA | SUS | |||
|  | TWT1890MW-LP1D2HPA | MW (30T) | ||
| TWT1890S1.6-LP1D2HPA | STEEL | |||
| TWT1890SUS-LP1D2HPA | SUS | |||
|  | TWT1890MW-LP2DHPA | MW (30T) | ||
| TWT1890S1.6-LP2DHPA | STEEL | |||
| TWT1890SUS-LP2DHPA | SUS | |||
|  | TWT1890MW-LP2D2HPA | MW (30T) | ||
| TWT1890S1.6-LP2D2HPA | STEEL | |||
| TWT1890SUS-LP2D2HPA | SUS | 
 
                     
                             
                                